| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 豊田自動織機 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | デンソー | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 豊田合成 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | トヨタ自動車東日本 | 関東自動車工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ↓ | セントラル自動車 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 6 | 日野自動車 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | トヨタ車体 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | トヨタ紡織 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | ダイハツ工業 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | アイシン・エィ・ダブリュ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11 | アイシン精機 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | アイシン高丘 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 13 | 本田技研工業 | 環境レポート | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ↓ | CSRレポート | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 14 | いすゞ自動車 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 三菱自動車工業 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 三菱ふそうトラック・バス | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 川崎重工業 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | スズキ | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | ヤマハ発動機 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | 富士重工業 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | UDトラックス | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | マツダ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 23 | 愛三工業 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | 三井造船 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | 東海理化 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 26 | カヤバ工業 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 27 | 日産自動車 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 28 | 日産車体 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 29 | カルソニックカンセイ | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30 | ジヤトコ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | |
| 31 | 日本車輌製造 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 32 | エクセディ | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 33 | 昭和飛行機工業 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 34 | NOK | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 35 | 曙ブレーキ工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 36 | ジャムコ | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 37 | ボッシュ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 38 | ニチユ三菱フォークリフト | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 39 |
フォルクスワーゲン ジャパン |
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 40 | 太平洋工業 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 41 | ケーヒン | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 42 | ティラド | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 43 | タチエス | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 44 | 新明和工業 | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 45 | 日本電産トーソク | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 46 | シマノ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 47 | ミクニ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 48 |
レシップ ホールディングス |
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 49 | テイ・エス テック | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 50 | 武蔵精密工業 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 51 | 日本精機 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 52 | 自動車部品工業 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 53 | フタバ産業 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 54 | フジオーゼックス | 1 | ○ | |||||||||||||||||
| 55 | エフテック | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |