| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | '97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北興化学工業 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2 | 保土谷化学工業 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 3 |
富士フイルム ホールディングス |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 日立化成 | 日立化成工業 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ↓ | 日立粉末冶金 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | 日油 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | 日本農薬 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7 | 日本特殊塗料 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | 日本曹達 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 9 | 日本高純度化学 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 日本化薬 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 11 | 日本化成 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | 日本化学工業 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 13 | 日本マタイ | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 日本ゼオン | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 15 | 日本カーリット | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 16 | 日産化学工業 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17 | 藤倉化成 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18 | 東亞合成 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 19 | 東洋合成工業 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 |
東洋インキSC ホールディングス |
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 21 | 東邦アセチレン | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | 東ソー | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 23 | 電気化学工業 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24 | 長谷川香料 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 中国塗料 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 26 | 大陽日酸 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 27 | 大日精化工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 28 | 綜研化学 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 29 | 信越化学工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | 信越ポリマー | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 31 | 昭和電工 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | 住友化学 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 33 | 住友ベークライト | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 34 | 住友スリーエム | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | 資生堂 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 36 | 三菱樹脂 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 37 | 三菱化学 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 38 |
三菱ケミカル ホールディングス |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 39 | 三菱ガス化学 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | 三井化学 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | '97 | |
| 41 | 高砂香料工業 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 42 | 丸善石油化学 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 43 | 関東電化工業 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 44 | 花王 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 45 | カネボウ化粧品 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 46 | 旭化成 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 47 | リケンテクノス | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 48 | ライオン | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 49 | ユニ・チャーム | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 50 | ポリプラスチックス | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 51 |
ポーラ・オルビス ホールディングス |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 52 | ニチバン | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 53 | トクヤマ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 54 | ティーアンドケイ東華 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | ダイセル | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 56 | セントラル硝子 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 57 | セメダイン | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 58 | シーアイ化成 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 59 | コーセー | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 60 | クレハ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 61 | きもと | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 62 | アース製薬 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 63 | JSR | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 64 | JSP | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 65 | DIC | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 66 | ADEKA | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |