| CSRトップ | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凸版印刷 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | コクヨ | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 岡村製作所 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 大日本印刷 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | ヤマハ | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 共同印刷 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | 河合楽器製作所 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | プラス | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 9 | サンメッセ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 大建工業 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 11 | 日本写真印刷 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | イトーキ | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 13 | ローランド | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 14 | 未来工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ミズノ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 16 | トッパン・フォームズ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 17 | 福島印刷 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ウッドワン | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19 | リンテック | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 |
バンダイナムコ ホールディングス |
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 21 | クリナップ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | アシックス | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | 廣済堂 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 24 | キングジム | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | シヤチハタ | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 26 | 宝印刷 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 27 | 任天堂 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 28 | ぺんてる | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 29 | プロネクサス | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 30 | 永大産業 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 31 | タカノ | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 32 | 大川印刷 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 33 | 日経印刷 | 3 | ○ | ○ | ○ |