| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | '97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 富士通テン | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 105 | PFU | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 106 | パナソニック | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ↓ | パナソニック電工 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ↓ | 三洋電機 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 107 | シャープ | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 108 | 堀場製作所 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 109 | 大日本スクリーン製造 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 110 | オムロン | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 111 | 京セラ | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 112 |
京セラドキュメント ソリューションズ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 113 | エスペック | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 114 | EIZO | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 115 | 住友電装 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 116 | ニチコン | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 117 | エナジーサポート | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 118 | 安川電機 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 119 | スター精密 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 120 | 村田製作所 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 121 | 日本電産 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 122 | オプテックス | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 123 | アイ・オー・データ機器 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 124 |
ジーエス・ユアサ コーポレーション |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 125 | 日新電機 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 126 | ローム | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 127 | イビデン | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 128 | ローランド ディー.ジー. | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 129 | ダイヘン | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 130 | 古野電気 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | '97 | |
| 131 | アイホン | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 132 | ASTI | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 133 | シスメックス | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 134 | エスケーエレクトロニクス | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 135 | コーセル | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 136 | 日東工業 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 137 | ティーオーエー | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 138 | 西芝電機 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 139 | 浜松ホトニクス | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 140 | 松尾電機 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 141 | 協立電機 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |