| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本電信電話 | CSR報告書 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ↓ | 先端技術総合研究所 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ↓ | サービスイノベーション | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ↓ | 情報ネットワーク | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2 | 東日本電信電話 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 西日本電信電話 | CSR報告書 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ↓ | 環境報告書 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 4 | NTTコミュニケーションズ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | NTTデータ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | NTTドコモ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ↓ | NTTドコモ北海道 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 7 | NTTコムウェア | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | NTTアドバンステクノロジ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 9 | 日立システムズ | 日立情報システムズ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ↓ | 日立電子サービス | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 10 | 日立ソリューションズ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 11 | 日本ユニシス | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | NECソリューションイノベータ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13 | NECプラットフォームズ | NECインフロンティア | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ↓ | NECアクセステクニカ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 14 | 野村総合研究所 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | KDDI | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 16 | ヤフー | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 17 | ソフトバンク | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 18 | 三菱総合研究所 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 19 | 学研ホールディングス | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 20 |
パナソニック システムネットワークス |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | |
| 21 | サイバーコム | 1 | ○ | |||||||||||||||
| 22 | ジャステック | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | 大塚商会 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 24 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 25 | 富士ソフト | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 26 | 富士通ワイエフシー | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 27 | 富士通ビー・エス・シー | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 28 | ジャパンディスプレイ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 29 | 東芝ソリューション | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | コネクシオ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 31 | フジテレビジョン | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 32 | アルファシステムズ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 33 | コベルコシステム | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 34 | キーウェアソリューションズ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 35 | ジュピターテレコム | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 36 | エヌ・デーソフトウェア | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 37 | SCSK | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 38 | グリー | 1 | ○ | |||||||||||||||
| 39 | 日本電気通信システム | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 40 | 朝日新聞社 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 41 | 日本経済新聞社 | 3 | ○ | ○ | ○ |