| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '97 | '94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松製作所 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | クボタ | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | ブラザー工業 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ↓ | 環境報告書 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 4 | リコーテクノロジーズ | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | 荏原製作所 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 6 | 東芝機械 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | 東芝エレベータ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 8 | 日本精工 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9 | 日立工機 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | 日立建機 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 11 | 日立ツール | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12 | 日立造船 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 13 | IHI | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 14 | 三菱重工業 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | ディスコ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ダイフク | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | サンデン | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 旭ダイヤモンド工業 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19 | ユニオンツール | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | 酉島製作所 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 21 | 日本製鋼所 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 | ダイキン工業 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 23 | ヤンマー | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | 井関農機 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | タクマ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 26 | 理想科学工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 27 |
ハーモニック・ ドライブ・システムズ |
3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 28 | 住友重機械工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 29 | ニッセイ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 30 | 前田製作所 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 31 | 小森コーポレーション | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 32 | サトー | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 33 | NTN | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 34 | マキタ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 35 | JUKI | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 36 | アネスト岩田 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 37 | 椿本チエイン | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 38 | オーエスジー | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 39 | 不二越 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 40 | キッツ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '97 | '94 | |
| 41 | 福島工業 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 42 | タンガロイ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 43 | THK | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 44 | イーグル工業 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 45 | リケン | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 46 |
セガサミー ホールディングス |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 47 | 日本ピラー工業 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 48 | 北越工業 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 49 | 栗田工業 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 50 | 大豊工業 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 51 | ジェイテクト | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 52 | アマダ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 53 | オルガノ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 54 | 日本ギア工業 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 55 | 日東工器 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 56 | エヌ・ピー・シー | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 57 | 神鋼環境ソリューション | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 58 | シーケーディ | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 59 | トリニティ工業 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 60 | 東洋製作所 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 61 | キヤノンアネルバ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 62 | ヤマダコーポレーション | 1 | ○ | ||||||||||||||||||
| 63 | 中西金属工業 | 2 | ○ | ○ |