| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 協和発酵キリン | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | アステラス製薬 | 藤沢薬品 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ↓ | 山之内製薬 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 3 | 塩野義製薬 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | エーザイ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 持田製薬 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 第一三共 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | 中外製薬 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | 参天製薬 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 |
大正製薬 ホールディングス |
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | 大日本住友製薬 | 大日本製薬 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ↓ | 住友製薬 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 11 | ツムラ | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 田辺三菱製薬 | 田辺製薬 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ↓ | 三菱ウェルファーマ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 13 | 日本新薬 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 14 | エスエス製薬 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 15 | キッセイ薬品工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16 | 武田薬品工業 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 17 | 大塚ホールディングス | 大塚製薬 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ↓ | 大鵬薬品工業 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 富士レビオ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 19 | わかもと製薬 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 20 | 小野薬品工業 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 21 | 鳥居薬品 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 22 |
キョーリン製薬 ホールディングス |
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | 科研製薬 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24 | ファイザー | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 25 | 久光製薬 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 26 | あすか製薬 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 27 | 富山化学工業 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 28 | バクスター | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |