| CSRトップ | 備考 | 冊数 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 | '97 | '96 | '95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
セブン&アイ・ ホールディングス |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 2 | セブン-イレブン・ジャパン | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 3 | イトーヨーカ堂 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 4 | そごう・西武 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 5 | ヨークベニマル | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 | 西友 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 7 | ミニストップ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | ファミリーマート | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 9 | イオン | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ↓ | マイカル | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 10 | マックスバリュ中部 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 11 | マックスバリュ西日本 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 12 | ワタミ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 13 | ヤオコー | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 14 | アスクル | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15 | スリーエフ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 16 |
ユニーグループ・ ホールディングス |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 17 |
三越伊勢丹 ホールディングス |
三越 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ↓ | 伊勢丹 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 18 | ダイエー | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 19 | マルエツ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 20 | ローソン | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 21 | 吉野家ホールディングス | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 22 | 平和堂 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | ライフコーポレーション | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 24 | サークルKサンクス | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 25 | カスミ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 26 | 富士メガネ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 27 | イズミヤ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 28 | 日本マクドナルド | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 29 | エコス | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 30 | 上新電機 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 31 | いなげや | 1 | ○ | |||||||||||||||||||
| 32 | デイリーヤマザキ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 33 | 近鉄百貨店 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 34 | ファーストリテイリング | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 35 |
日本ケンタッキー・ フライド・チキン |
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 36 | 高島屋 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 37 | ヤマダ電機 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 38 | 丸井 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 39 | 東急ストア | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 40 | ビックカメラ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 41 | イズミ | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 42 | フジ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 43 | フェリシモ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 44 | ブックオフコーポレーション | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 45 | スギホールディングス | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 46 | リンガーハット | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 47 | アクシアル リテイリング | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 48 | 静岡スバル自動車 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 49 | ハイデイ日高 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 50 | コメリ | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 51 | パルコ | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 52 | ベルク | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 53 | タイヨー | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 54 |
スターバックス コーヒー ジャパン |
1 | ○ |